ビール
| 生ビール | 520円 |
|---|---|
| 中瓶 | 580円 |
ホッピー
| ホッピー(白) | 450円 |
|---|---|
| ホッピー(黒) | 450円 |
| 中 | 220円 |
| おかわりホッピー(黒・白) | 230円 |
サワー
| チューハイ | 330円 |
|---|---|
| ライムサワー | 380円 |
| カルピスサワー | 380円 |
| 梅干サワー | 450円 |
| ウーロン茶割 | 410円 |
| 玉露茶割 | 410円 |
| ジャスミン茶割 | 410円 |
| 柚蜜サワー | 430円 |
| 生レモンサワー | 430円 |
| 生グレープフルーツサワー | 480円 |
| 生グレキウイサワー | 500円 |
ハイボール
| ハイボール | 410円 |
|---|---|
| 梅ハイボール | 420円 |
| 柚ハイボール | 420円 |
| ジンジャーハイボール | 420円 |
元屋の名物酒
| 究極の梅 | 520円 |
|---|
果実酒
| 梅酒 | 410円 |
|---|---|
| あんず酒 | 410円 |
| りんご酒 | 410円 |
本格果実酒
| 黒糖梅酒 | 580円 |
|---|---|
| 緑茶梅酒 | 580円 |
| 蜂蜜梅酒 | 580円 |
ワイン
| グラスワイン(赤・白) | 370円 |
|---|
ウイスキー
| 角瓶 | 410円 |
|---|
焼酎
| 閻魔 | 520円 |
|---|---|
| 鍛高譚 | 450円 |
| れんと | 520円 |
| 上無 | 610円 |
| 残波 | 520円 |
| 一刻者 | 580円 |
| 紫 | 610円 |
| 鬼火 | 610円 |
飲み切りボトル
| 大自然ボトル | 1,800円 |
|---|---|
| 玄黒ボトル | 2,900円 |
| 黒甕ボトル | 2,900円 |
| 鍛高譚ボトル | 2,600円 |
| ウーロン茶(トッピング) | 320円 |
| 玉露茶 | 320円 |
| 梅干 | 120円 |
| レモン(半カット) | 100円 |
冷酒
| 大七 | 630円 |
|---|---|
| 浦霞 | 680円 |
| 一ノ蔵 | 630円 |
熱燗
| 富久娘(一合) | 420円 |
|---|---|
| 富久娘(二合) | 800円 |
ソフトドリンク
| ラムネ | 270円 |
|---|---|
| ペプシコーラ | 270円 |
| ウーロン茶 | 270円 |
| ジンジャーエール | 270円 |
| オレンジジュース | 270円 |
| 玉露茶 | 270円 |
| ジャスミン茶 | 270円 |








